名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 104.6452 | +0.8201 | +0.79% | 105.0976 | 103.7689 | 103.8264 | 103.8251 | |
美元人民幣 | 6.7166 | +0.0132 | +0.2% | 6.7166 | 6.6905 | 6.703 | 6.7034 | |
美元離岸人民幣 | 6.7057 | +0.0241 | +0.36% | 6.7254 | 6.6795 | 6.6815 | 6.6816 | |
美元日元 | 134.939 | +2.795 | +2.12% | 135.417 | 132.149 | 132.149 | 132.144 | |
歐元美元 | 1.0496 | -0.0051 | -0.48% | 1.056 | 1.0444 | 1.0545 | 1.0547 | |
英鎊美元 | 1.2216 | -0.0134 | -1.09% | 1.236 | 1.2172 | 1.2347 | 1.235 | |
澳元美元 | 0.6936 | -0.0106 | -1.51% | 0.7051 | 0.6897 | 0.7042 | 0.7042 | |
美元加元 | 1.3024 | +0.0079 | +0.61% | 1.3078 | 1.2938 | 1.2945 | 1.2945 | |
美元瑞郎 | 0.9695 | +0.0031 | +0.32% | 0.9732 | 0.9619 | 0.9662 | 0.9664 | |
美元丹麥克朗 | 7.0851 | +0.0334 | +0.47% | 7.1216 | 7.0414 | 7.0476 | 7.0517 | |
美元匈牙利福林 | 380.63 | +3.65 | +0.97% | 382.997 | 377.14 | 377.46 | 376.98 | |
美元墨西哥比索 | 20.3246 | -0.0826 | -0.4% | 20.5777 | 20.2971 | 20.4069 | 20.4072 | |
美元挪威克朗 | 9.9884 | +0.0619 | +0.62% | 10.0684 | 9.9049 | 9.9275 | 9.9265 | |
美元瑞典克朗 | 10.1718 | +0.0491 | +0.49% | 10.2438 | 10.114 | 10.1229 | 10.1227 | |
美元新加坡元 | 1.3884 | +0.0052 | +0.38% | 1.3911 | 1.3822 | 1.3831 | 1.3832 | |
美元南非蘭特 | 16.0141 | +0.0229 | +0.14% | 16.0527 | 15.8536 | 15.9849 | 15.9912 | |
紐元美元 | 0.6312 | -0.0048 | -0.75% | 0.637 | 0.6269 | 0.6358 | 0.636 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。