名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬銅連續 | 73270 | +10 | +0.01% | 73560 | 72910 | 72990 | 73260 | |
橡膠連續 | 12655 | +20 | +0.16% | 12730 | 12560 | 12635 | 12635 | |
滬金連續 | 401.8 | +0.5 | +0.12% | 403.2 | 400.92 | 401 | 401.3 | |
螺紋連續 | 4880 | +51 | +1.06% | 4905 | 4849 | 4849 | 4829 | |
瀝青連續 | 4068 | +76 | +1.9% | 4138 | 4005 | 4005 | 3992 | |
滬鉛連續 | 15505 | -70 | -0.45% | 15575 | 15445 | 15450 | 15575 | |
滬鋁連續 | 20760 | +45 | +0.22% | 20830 | 20540 | 20545 | 20715 | |
滬鋅連續 | 27585 | +5 | +0.02% | 27700 | 27375 | 27475 | 27580 | |
線材連續 | 5330 | +43 | +0.81% | 5376 | 5314 | 5376 | 5287 | |
滬銀連續 | 4967 | -4 | -0.08% | 5006 | 4950 | 4951 | 4971 | |
滬鎳連續 | 224890 | +2440 | +1.1% | 226370 | 219200 | 219200 | 222450 | |
滬錫連續 | 328720 | +1680 | +0.51% | 330800 | 326000 | 327030 | 327040 | |
熱軋卷板連續 | 4954 | +47 | +0.96% | 4985 | 4920 | 4920 | 4907 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。