名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 6.7051 | -0.0147 | -0.22% | 6.7192 | 6.7004 | 6.7192 | 6.7198 | |
美元離岸人民幣 | 6.7144 | + 0.0065 | + 0.1% | 6.7188 | 6.706 | 6.7085 | 6.7079 | |
美元日元 | 135.362 | -0.499 | -0.37% | 135.87 | 135.123 | 135.848 | 135.861 | |
歐元美元 | 1.0241 | -0.0023 | -0.22% | 1.0271 | 1.0239 | 1.0264 | 1.0264 | |
英鎊美元 | 1.1928 | -0.0029 | -0.24% | 1.1971 | 1.1926 | 1.1956 | 1.1957 | |
澳元美元 | 0.6789 | -0.001 | -0.15% | 0.6818 | 0.6787 | 0.6799 | 0.6799 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。