名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1841.5 | -15.53 | -0.84% | 1857.1 | 1833.74 | 1856.37 | 1857.03 | |
倫敦銀 | 21.671 | -0.259 | -1.18% | 21.938 | 21.563 | 21.913 | 21.93 | |
COMEX黃金 | 1841.9 | -8 | -0.43% | 1861.5 | 1836.1 | 1859.4 | 1849.9 | |
COMEX白銀 | 21.63 | -0.26 | -1.19% | 21.97 | 21.56 | 21.96 | 21.89 | |
現貨鈀金 | 1817.5 | -50.36 | -2.7% | 1916.09 | 1810.48 | 1880.63 | 1867.86 | |
美國精銅 | 4.01 | -0.1 | -2.43% | 4.12 | 3.99 | 4.1 | 4.11 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。