公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計黃金ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的黃金ETF,即SPDR的黃金持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而黃金ETF則是份額代表黃金,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
一方面,黃金ETF是美國民間最普及的黃金投資方式,其持倉變化可以反映市場情緒變化;另一方面,黃金ETF的持倉變化,本身也代表了黃金市場買盤和賣盤的變化,即反映黃金市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲黃金的情緒升溫,利好金價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2022年06月17日 | 1075.54 | 63668206717.23 | +11.6 | 利多 金銀 |
2022年06月14日 | 1063.94 | 62188142220.44 | -4.93 | 利空 金銀 |
2022年06月10日 | 1068.87 | 62881188090.36 | +3.48 | 利多 金銀 |
2022年06月08日 | 1065.39 | 63463909072.69 | +2.32 | 利多 金銀 |
2022年06月06日 | 1063.07 | 63130540930.65 | -2.97 | 利空 金銀 |
2022年06月02日 | 1066.04 | 63209509088.06 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年06月01日 | 1067.2 | 63279020750.9 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年05月31日 | 1068.36 | 63135571110.5 | -1.45 | 利空 金銀 |
2022年05月25日 | 1069.81 | 63517849748.09 | +1.74 | 利多 金銀 |
2022年05月23日 | 1068.07 | 63724937682.6 | +4.64 | 利多 金銀 |
2022年05月20日 | 1063.43 | 62697831185.71 | +7.25 | 利多 金銀 |
2022年05月19日 | 1056.18 | 62603613732.8 | +6.97 | 利多 金銀 |
2022年05月17日 | 1049.21 | 61551261260.33 | -4.07 | 利空 金銀 |
2022年05月16日 | 1053.28 | 61265355573.9 | -2.61 | 利空 金銀 |
2022年05月13日 | 1055.89 | 61488866902.11 | -4.93 | 利空 金銀 |
2022年05月12日 | 1060.82 | 62646507737.71 | -5.8 | 利空 金銀 |
2022年05月11日 | 1066.62 | 63500866898.66 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年05月10日 | 1068.65 | 63808019111.91 | -7.25 | 利空 金銀 |
2022年05月09日 | 1075.9 | 64364647909.91 | -6.1 | 利空 金銀 |
2022年05月06日 | 1082 | 65477504484.82 | -2.98 | 利空 金銀 |
2022年05月05日 | 1084.98 | 65983342336.09 | -4.06 | 利空 金銀 |
2022年05月03日 | 1089.04 | 65440600409.83 | -3.19 | 利空 金銀 |
2022年05月02日 | 1092.23 | 67094018009.62 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年04月29日 | 1094.55 | 67238867995.14 | -1.17 | 利空 金銀 |
2022年04月27日 | 1099.49 | 66642042331.39 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年04月25日 | 1101.23 | 67074801912.6 | -2.9 | 利空 金銀 |
2022年04月21日 | 1104.13 | 68983391181.76 | -2.61 | 利空 金銀 |
2022年04月19日 | 1106.74 | 69870449803.52 | +6.38 | 利多 金銀 |
2022年04月18日 | 1100.36 | 69441543941.8 | +0.87 | 利多 金銀 |
2022年04月14日 | 1099.49 | 69389633207.38 | -4.93 | 利空 金銀 |
2022年04月13日 | 1104.42 | 70181168664.03 | +11.32 | 利多 金銀 |
2022年04月12日 | 1093.1 | 68903801345.14 | +2.61 | 利多 金銀 |
2022年04月08日 | 1088.75 | 67951512532.32 | +1.45 | 利多 金銀 |
2022年04月05日 | 1087.3 | 67955795933.56 | -2.68 | 利空 金銀 |
2022年04月04日 | 1089.98 | 67619813134.58 | -1.75 | 利空 金銀 |
2022年04月01日 | 1091.73 | 67698525529.51 | +0.29 | 利多 金銀 |
2022年03月29日 | 1091.44 | 67001992221.16 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年03月25日 | 1093.18 | 68651351197.07 | +5.52 | 利多 金銀 |
2022年03月23日 | 1087.66 | 67535328733.49 | +4.06 | 利多 金銀 |
2022年03月21日 | 1083.6 | 67399363279.67 | +1.16 | 利多 金銀 |
2022年03月18日 | 1082.44 | 67355439050.53 | +9 | 利多 金銀 |
2022年03月17日 | 1073.44 | 67274072501.03 | +2.91 | 利多 金銀 |
2022年03月16日 | 1070.53 | 65838275192.19 | +8.7 | 利多 金銀 |
2022年03月15日 | 1061.83 | 65318647194.47 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年03月11日 | 1064.15 | 67690053030.89 | +2.61 | 利多 金銀 |
2022年03月10日 | 1061.54 | 68135484178.73 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年03月09日 | 1063.28 | 67984824194.61 | -4.06 | 利空 金銀 |
2022年03月08日 | 1067.34 | 69966433009.94 | +4.64 | 利多 金銀 |
2022年03月07日 | 1062.7 | 67677575749.63 | +8.42 | 利多 金銀 |
2022年03月04日 | 1054.28 | 65935119964.86 | +4.06 | 利多 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。